Para uma receita ser bem-sucedida, e isto aplica-se religiosamente às
receitas de doces e não às restantes receitas, é necessário que as medidas sejam as mais exatas possíveis. Muitas receitas levam chávenas e colheres como medidas, e cada uma tem uma correspondência em mililitros, centilitros, etc… Para não se preocupar com as medidas exatas de cada receita, use sempre a mesma chávena e a mesma colher na
receita. Outra forma será comprar as colheres medidoras que existem à venda em qualquer loja de produtos de cozinha. Desta forma evitará o uso da balança, na maioria dos casos.
| Líquidos | Colher | Mililitros |
| 1 chávena | 16 colheres de sopa | 250 ml |
| 1 colher de sopa | 3 colheres de chá | 15 ml |
| 1 colher chá | 1/3 colher de sopa | 5 ml |
| 1 colher de café |
1/3 colher de chá
| 2 ml |
| 1 chávena de um líquido qualquer | 250 g | 250 ml |
| Líquidos | Gramas |
| 1 colher de chá | 5 g |
| 1 colher de sopa | 15 g |
| 1 chávena | 160 g |
| Sólidos | |
| Medidas em colheres | Peso |
| Açúcar - 1 colher de sopa | 15 g |
| Chocolate em pó - 1 colher de sopa | 10 g |
| Manteiga - 1 colher de sopa | 15 g |
| Fermento - 1 colher de chá | 5 g |
| Ingrediente - 1 chávena | Peso |
| Açúcar | 160 g |
| Manteiga | 230 g |
| Chocolate em pó | 90 g |
| Coco ralado | 80 g |
| Farinha de milho | 150 g |
| Farinha de trigo | 120 g |
| Maizena | 150 g |
| Queijo ralado | 80 g |
| Arroz | 210 g |
| Amêndoas, nozes, castanhas, uvas passas | 140 g |
Sem comentários:
Enviar um comentário